<nav id="60meq"><strong id="60meq"></strong></nav><menu id="60meq"></menu>
<input id="60meq"><tt id="60meq"></tt></input>
<nav id="60meq"><code id="60meq"></code></nav>
<nav id="60meq"><strong id="60meq"></strong></nav>
  • <menu id="60meq"><menu id="60meq"></menu></menu>
  • 服務熱線

    13918491912
    網站導航
    產品中心
    當前位置:主頁 > 產品中心 > > 低溫恒溫 >低溫恒溫槽

    低溫恒溫槽

    簡要描述:低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門

    • 產品型號:
    • 廠商性質:生產廠家
    • 更新時間:2022-10-25
    • 訪  問  量: 1452
    詳細介紹
    品牌上海豫明產地國產
    產品新舊全新

    低溫恒溫槽
    商品報價:6500
    商品型號:DC-0506
    商品簡述:-40~100℃
    商品品牌:豫明品牌
    產品說明:
    低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
    產品特點:
    控制系統:
    ●大屏幕液晶顯示,數顯分辨率0.01℃。帶排水閥門,根據客戶要求可帶腳輪。
    ●軟件研發自制的溫度控制技術,配有高性能的溫度傳感器以及全進口的電子原件等組成。
    ●軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
    ●具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
    ●智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數。
    ●使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行錯誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
    ●可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
    ●準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
    制冷系統:
    高效全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
    循環系統:
    內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
    內外材質:
    內膽、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
    產品參數:

    型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 工作槽開口(mm2) 槽深度(mm) 循環泵流量L/min 價格(元)
    DC-0506 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 6500
    DC-1006 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 6800
    DC-2006 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 7100
    DC-3006 ﹣30~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 9980
    DC-4006 ﹣40~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 18500
    DC-4506 ﹣45~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 31000
    DC-5006 ﹣50~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 35000
    DC-6006 ﹣60~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 47000
    DC-7006 ﹣70~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 52000
    DC-8006 ﹣80~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 55000
    SDC-6 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 6500
    DC-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 8250
    DC-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 8850
    DC-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 9850
    DC-3010 ﹣30~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 11800
    DC-4010 ﹣40~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 29000
    DC-6010 ﹣60~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 50000
    DC-7010 ﹣70~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 55000
    DC-8010 ﹣80~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 58400
    DC-4010A ﹣40~100 ±0.1 0.1 310×200×150 180×180 150 6 28000
    DC-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 9980
    DC-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 9980
    DC-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 12300
    DC-3015 ﹣30~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 15500
    DC-4015 ﹣40~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 31000
    DC-6015 ﹣60~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 53500
    DC-7015 ﹣70~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 58500
    DC-8015 ﹣80~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 62000
    DC-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 11800
    DC-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 11800
    DC-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 15950
    DC-3020 ﹣30~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 25500
    DC-4020 ﹣40~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 34000
    DC-6020 ﹣60~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 57000
    DC-7020 ﹣70~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 62000
    DC-8020 ﹣80~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 66000
    DC-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 14900
    DC-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 17800
    DC-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 19900
    DC-3030 ﹣30~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 28000
    DC-4030 ﹣40~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 37000
    DC-6030 ﹣60~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 62000
    DC-7030 ﹣70~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 66000
    DC-8030 ﹣80~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 71000
    DCW-0506 -6~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 8000
    DCW-1015 -10~100 ±0.05 0.01 280×250×220 235×160 220 6 11000
    DCW-2008 -20~100 ±0.05 0.01 280×250×140 235×160 140 6 9800
    DCW-3506 -35~100 ±0.1 0.1 250×200×150 180×140 150 6 16900
    DCW-3510 -35~100 ±0.1 0.1 250×200×200 180×140 200 6 18600
    DCW-4006 -40~100 ±0.1 0.1 250×200×130 180×140 130 6 19000

     

     

     


    產品咨詢

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

    2023 版權所有 © 上海豫明儀器有限公司  備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸

    地址:上海市奉賢區金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com

    關注我們

    服務熱線

    021-34208150

    娇妻的肉欲放纵大杂
    <nav id="60meq"><strong id="60meq"></strong></nav><menu id="60meq"></menu>
    <input id="60meq"><tt id="60meq"></tt></input>
    <nav id="60meq"><code id="60meq"></code></nav>
    <nav id="60meq"><strong id="60meq"></strong></nav>
  • <menu id="60meq"><menu id="60meq"></menu></menu>